|
Aeroplani Usati Cirrus SR22 a propulsione singolaPagina 1 2 di 2 |
|
continua |
Ultima |
 | Anno di costruzione: 2004; TTAF: 2048h; Tipo: Propulsione singola; Numero di serie.: 0995; Numero di registrazione.: N533CD | |
 | |
|
 | Anno di costruzione: 2016; TTAF: 390h; Tipo: Propulsione singola; Ubicazione: Paesi Bassi, Eelde, EHGG; Certificato IFR, Attrezzato IFR, Tenuto nel hangar; Numero di serie.: 4363; Numero di registrazione.: N424GG; Ult... | | US$ 720'000 prezzo netto: US$ 600'000
 | |
|
![Cirrus SR22-G3 [Multiproprieta´ 1/3] N155HR Cirrus SR22-G3 [Multiproprieta´ 1/3]](//static.aircraft24.com/images/aircraftpics/66/pic_131466_1_small.jpg) | Multiproprieta´ 1/3; Anno di costruzione: 2008; TTAF: 1026h; Tipo: Propulsione singola; Ubicazione: Belgio, Liège, EBLG; Certificato IFR, Attrezzato IFR, Tenuto nel hangar; Numero di serie.: 2971; Numero di registrazi... | |
 | |
|
 | Anno di costruzione: 2010; TTAF: 760h; Tipo: Propulsione singola; Ubicazione: Germania; Certificato IFR, Tenuto nel hangar; Numero di registrazione.: EASA; Ultima annuale: 2/2018 | | € 475'000 Tassato EU
 | |
|
 | Anno di costruzione: 2011; TTAF: 690h; Tipo: Propulsione singola; Ubicazione: Gran Bretagna, EGKB; Certificato IFR, Attrezzato IFR, Tenuto nel hangar; Ultima annuale: 10/2018 | | € 475'000 Tassato EU
 | |
|
 | Anno di costruzione: 2007; TTAF: 905h; Tipo: Propulsione singola; Ubicazione: Germania, EDFB; Certificato IFR, Attrezzato IFR, Tenuto nel hangar; Numero di serie.: 2588; Ultima annuale: 8/2018 | | € 315'000 Tassato EU
 | |
|
 | Anno di costruzione: 2007; TTAF: 1090h; Tipo: Propulsione singola; Ubicazione: Brasile | |
 | |
|
 | Anno di costruzione: 2006; TTAF: 282h; Tipo: Propulsione singola; Ubicazione: Irlanda, Leeds, EGNG; Certificato IFR, Attrezzato IFR, Tenuto nel hangar; Numero di serie.: 1847; Numero di registrazione.: N663CD; Ultima ... | | € 284'000 Tassato EU
 | |
|
 | Anno di costruzione: 2001; TTAF: 2000h; Tipo: Propulsione singola; Ubicazione: Paesi Bassi, Groningen, EHGG; Certificato IFR, Attrezzato IFR; Numero di serie.: 0043; Numero di registrazione.: D-EGEW | | € 149'000
 | |
|
 | Anno di costruzione: 2012; TTAF: 743h; Tipo: Propulsione singola; Ubicazione: Paesi Bassi, Groningen, EHGG; Certificato IFR; Numero di serie.: 3858 | | US$ 470'000
 | |
|
 | Anno di costruzione: 2012; TTAF: 1153h; Tipo: Propulsione singola; Ubicazione: Polonia, Poznan, EPPO; Certificato IFR, Attrezzato IFR, Tenuto nel hangar; Numero di serie.: 0301; Numero di registrazione.: SP-IES; Ultim... | | US$ 714'285 prezzo netto: US$ 550'000
 | |
|
 | Anno di costruzione: 2002; TTAF: 1500h; Tipo: Propulsione singola; Ubicazione: Stati Uniti; Numero di serie.: 0251; Numero di registrazione.: N675N | | US$ 159'900
 | |
|
 | Anno di costruzione: 2011; TTAF: 2035h; Tipo: Propulsione singola; Ubicazione: Stati Uniti; Numero di serie.: 3758; Numero di registrazione.: N463TF | | US$ 359'900
 | |
|
 | Anno di costruzione: 2008; TTAF: 1475h; Tipo: Propulsione singola; Ubicazione: Stati Uniti; Certificato IFR; Numero di serie.: 2985; Numero di registrazione.: N851FW | | US$ 299'900
 | |
|
 | Anno di costruzione: 2017; Tipo: Propulsione singola; Ubicazione: Stati Uniti; Numero di serie.: 902; Numero di registrazione.: N82SA | | US$ 429'900
 | |
|
Pagina 1 2 di 2 |
|
continua |
Ultima |
|