|
Elicotteri Robinson usatiPagina 1 2 3 4 5 6 di 11 |
|
continua |
Ultima |
 | Anno di costruzione: 2001; TTAF: 3446h; Tipo: Elicottero; Ubicazione: Lussemburgo, Luxembourg, ELLX; Tenuto nel hangar; Numero di serie.: 1111; Ultima annuale: 11/2020 | | € 220'000
 | |
|
 | Anno di costruzione: 2007; TTAF: 2215h; Tipo: Elicottero; Ubicazione: Brasile; Tenuto nel hangar | |
 | |
|
 | Anno di costruzione: 2005; TTAF: 1226h; Tipo: Elicottero; Ubicazione: Italia; Tenuto nel hangar; Numero di serie.: IGAMM; Numero di registrazione.: 10835; Ultima annuale: 12/2020 | | € 290'000
 | |
|
 | Anno di costruzione: 2010; TTAF: 4010h; Tipo: Elicottero; Ubicazione: Russia, Moscow; Certificato IFR, Attrezzato IFR, Tenuto nel hangar; Numero di registrazione.: RA; Ultima annuale: 2/2021 | | US$ 70'000
 | |
|
 | Anno di costruzione: 2009; TTAF: 2125h; Tipo: Elicottero; Ubicazione: Russia, Moscow; Certificato IFR, Attrezzato IFR, Tenuto nel hangar; Numero di registrazione.: RA; Ultima annuale: 2/2021 | | US$ 135'000
 | |
|
 | Anno di costruzione: 1995; TTAF: 9142h; Tipo: Elicottero; Ubicazione: Brasile; Tenuto nel hangar | |
 | |
|
 | Anno di costruzione: 2001; TTAF: 4212h; Tipo: Elicottero; Ubicazione: Francia, TOUSSUS, LFPN; Tenuto nel hangar, Abilitato commercialmente; Numero di serie.: 986; Numero di registrazione.: F-HPSZ; Ultima annuale: 7/2020 | | € 100'000
 | |
|
 | Anno di costruzione: 2013; TTAF: 2963h; Tipo: Elicottero; Ubicazione: Germania, 53547 Dattenberg; Tenuto nel hangar, Abilitato commercialmente; Numero di serie.: 13487; Ultima annuale: 7/2020 | | € 333'200 prezzo netto: € 280'000
 | |
|
 | Anno di costruzione: 2000; TTAF: 3161h; Tipo: Elicottero; Ubicazione: Germania, 53547 Dattenberg; Tenuto nel hangar, Abilitato commercialmente; Numero di serie.: 0966 | | € 255'701 prezzo netto: € 214'875
 | |
|
 | Anno di costruzione: 1999; TTAF: 2150h; Tipo: Elicottero; Ubicazione: Polonia; Tenuto nel hangar | | € 64'999
 | |
|
 | Anno di costruzione: 2021; Tipo: Elicottero; Ubicazione: Austria; Numero di serie.: 14448 | | € 672'588 prezzo netto: € 560'490
 | |
|
 | Anno di costruzione: 2021; Tipo: Elicottero; Ubicazione: Austria; Numero di serie.: 1040 | | US$ 1'331'988 prezzo netto: US$ 1'109'990
 | |
|
 | Anno di costruzione: 1995; TTAF: 2918h; Tipo: Elicottero; Ubicazione: Francia, Colmar, LFGA; Tenuto nel hangar; Numero di serie.: 2561; Numero di registrazione.: F-HJFK; Ultima annuale: 12/2020 | | € 105'000 Tassato EU
 | |
|
 | Anno di costruzione: 2007; TTAF: 18h; Tipo: Elicottero; Ubicazione: Germania, EDML; Tenuto nel hangar; Numero di serie.: 11750; Numero di registrazione.: D-HHHD; Ultima annuale: 10/2019 | | € 360'000 Tassato EU
 | |
|
 | Anno di costruzione: 2021; TTAF: 5h; Tipo: Elicottero; Ubicazione: Germania; Numero di serie.: tbd | | € 455'000 Tassato EU prezzo netto: € 455'000
 | |
|
Pagina 1 2 3 4 5 6 di 11 |
|
continua |
Ultima |
|