| |
Stemme S10 VT |
CHF 222'336 € 240'000 |
Quadro generale
| Sommario | | Tipo: | Propulsione singola | | Costruttore: | Stemme | | Modello: | S10 VT | | Anno di costruzione: | 1999 | | Numero di registrazione: | D-KECS | | Numero di serie: | 11-34 | | Caratteristiche: | Tenuto nel hangar | | Ultima annuale: | 3/2024 | | Ubicazione/sede: | Germania, Porta Westfalica, EDVY | | Tempo complessivo (TTAF): | 1400 h | | Prezzo: | € 240'000 (~ CHF 222'336) | | IVA esente certificata: | no | | Tutti i dettagli |
|
|
|
Dettagli
| Sommario | | Tipo: | Propulsione singola | | Costruttore: | Stemme | | Modello: | S10 VT | | Anno di costruzione: | 1999 | | Numero di registrazione: | D-KECS | | Numero di serie: | 11-34 | | Caratteristiche: | Tenuto nel hangar | | Ultima annuale: | 3/2024 | | Ubicazione/sede: | Germania, Porta Westfalica, EDVY | | Tempo complessivo (TTAF): | 1400 h | | Prezzo: | € 240'000 (~ CHF 222'336) | | IVA esente certificata: | no | | Numero di passeggeri: | 2 |
| Motore (i) | | Numero di motori: | 1 | | Costruttore/Modello: | ROTAX 914 FS | | Potenza: | 115 PS | | Tempo complessivo: | 30 h |
| Desrizione/Dettagli dei Motori | | Gesamtlaufzeit 30 h. Motor komplett neu. Anbauteile größtenteils. |
| Avionica | | LX9070, Becker & Winter Instrumente wie auf dem Cockpitbild zu sehen. |
| Attrezzatura | | Sauerstoff installiert |
| Inspection Status | | Up to date. Nächste JNP 03/25 |
Foto
Contatto del venditore
|