|
Dynaero MCR 01 Club [Multiproprieta´ 1/2] |
CHF 46'392 [1/2] € 49'900 |
Quadro generale
Sommario | Tipo: | Propulsione singola | Costruttore: | Dynaero | Modello: | MCR 01 Club | Anno di costruzione: | 1981 | Numero di registrazione: | F-PTIT | Numero di serie: | 02 | Caratteristiche: | Tenuto nel hangar | Ultima annuale: | 11/2023 | Ubicazione/sede: | Francia, Béziers, LFMU | Tempo complessivo (TTAF): | 686 h | Tipo di offerta: | Multiproprieta´ 1/2 | Prezzo: | € 49'900 (~ CHF 46'392) | EU IVA Tassata: | si | Tutti i dettagli |
|
|
|
Dettagli
Sommario | Tipo: | Propulsione singola | Costruttore: | Dynaero | Modello: | MCR 01 Club | Anno di costruzione: | 1981 | Numero di registrazione: | F-PTIT | Numero di serie: | 02 | Caratteristiche: | Tenuto nel hangar | Ultima annuale: | 11/2023 | Ubicazione/sede: | Francia, Béziers, LFMU | Tempo complessivo (TTAF): | 686 h | Tipo di offerta: | Multiproprieta´ 1/2 | Prezzo: | € 49'900 (~ CHF 46'392) | EU IVA Tassata: | si | Numero di passeggeri: | 2 |
Motore (i) | Numero di motori: | 1 | Costruttore/Modello: | ROTAX UL | Numero di serie: | 9 581 049 | Potenza: | 80 PS | Tempo complessivo: | 35 h | TBO (hours): | 2000 h | TBO (years): | 15 yrs | Last engine overhaul: | 07/2022 | Costruttore/Modello di eliche: | MT-Propeller : MTV-7-A:152-106 | Tempo complessivo di propulsione: | 463 h |
Desrizione/Dettagli dei Motori | Moteur neuf ,remplacé en Juillet 2022 |
Avionica | conservateur de cap , Horizon, GPS Garmin 196 couplé au PA, Transpondeur, Radio 8.33. |
Attrezzatura | Pa aide au pilotage (système API deux axes). Feux à éclat en bout d'ailes, volets électriques. |
Altre segnalazioni | 1000 heures / 5ans effectuée en 07/2022. Stock de pièces |
Foto
Contatto del venditore
|